DWT ଛାତ ପଙ୍ଖା
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାରାମିଟର୍1. ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କୋଣ
| ଇମ୍ପେଲର୍ ଡିଆ। (ମିମି) | ଭଲ୍ୟୁମ୍ଫ୍ଲୋ (ମ୩/ଘ) | ଚାପ (ପା) | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ (ର/ମିନିଟ୍) | ସଜ୍ଜିତ କ୍ୟାପାସିଟର (କିଲୋୱାଟ) | ଶବ୍ଦସ୍ତର [ଡିବି(ଏ)] |
| ୩୦୦ | ୩୩୦୦ ୩୦୦୦ ୨୬୦୦ | ୧୮୧ ୨୦୬ ୨୩୨ | ୨୮୫୦ | ୦.୩୭ | 66 |
| ୧୬୫୦ ୧୫୬୦ ୧୪୫୦ | 62 66 72 | ୧୪୫୦ | ୦.୦୬ | 52 | |
| ୪୦୦ | ୭୪୫୦ ୬୩୫୦ ୫୩୦୦ | ୧୯୩ ୨୩୦ ୨୫୦ | ୨୮୫୦ | ୦.୭୫ | 69 |
| ୫୭୦୦ ୫୪୦୦ ୪୫୮୦ | ୧୭୬ ୧୮୪ ୧୯୦ | ୧୪୫୦ | ୦.୫୫ | 67 | |
| ୫୦୦ | ୮୦୦୦ ୭୦୦୦ ୫୬୦୦ | ୧୩୫ ୧୬୨ ୧୯୧ | ୧୪୫୦ | ୦.୫୫ | 68 |
| ୭୦୦୦ ୬୭୦୦ ୬୪୦୦ | ୧୧୩ ୧୨୨ ୧୩୧ | ୯୬୦ | ୦.୩୭ | 63 | |
| ୬୦୦୦ ୫୦୦୦ ୪୧୦୦ | 88 92 96 | ୭୨୦ | ୦.୨୫ | 58 | |
| ୬୦୦ | ୧୫୦୦୦ ୧୪୦୦୦ ୧୩୦୦୦ | ୨୩୨ ୨୫୧ ୨୬୭ | ୧୪୫୦ | ୧.୫ | 73 |
| ୧୧୦୦୦ ୧୦୦୦୦ ୯୧୦୦ | ୧୬୮ ୧୮୩ ୧୯୩ | ୯୬୦ | ୧.୧ | 67 | |
| ୮୫୦୦ ୮୦୦୦ ୭୬୦୦ | ୧୧୧ ୧୨୭ ୧୩୬ | ୭୨୦ | ୦.୫୫ | 62 | |
| ୭୦୦ | ୧୭୫୦୦ ୧୫୦୦୦ ୧୨୫୦୦ | ୧୬୫ ୨୦୧ ୨୧୨ | ୯୬୦ | ୧.୫ | 69 |
| ୧୨୦୦୦ ୧୧୦୦୦ ୯୨୦୦ | ୧୪୧ ୧୬୩ ୧୭୭ | ୭୨୦ | ୦.୭୫ | 63 | |
| ୯୩୦୦ ୮୫୦୦ ୭୨୦୦ | 83 94 ୧୦୨ | ୫୬୦ | ୦.୫୫ | 59 | |
| ୮୦୦ | ୨୭୦୦୦ ୨୫୦୦୦ ୨୩୦୦୦ | ୧୭୫ ୨୦୭ ୨୨୮ | ୨୮୫୦ | ୨.୨ | 72 |
| ୨୦୦୦୦ ୧୮୦୦୦ ୧୬୦୦୦ | ୧୨୯ ୧୫୪ ୧୬୭ | ୭୨୦ | ୧.୫ | 66 | |
| ୧୫୭୫୦ ୧୪୫୦୦ ୧୨୨୫୦ | 78 96 ୧୨୧ | ୫୬୦ | ୦.୭୫ | 63 | |
| ୯୦୦ | ୩୪୫୦୦ ୨୯୦୦ ୨୪୦୦୦ | ୨୦୨ ୨୩୬ ୨୫୬ | ୯୬୦ | ୩.୦ | 76 |
| ୩୨୦୦୦ ୨୮୦୦୦ ୨୪୦୦୦ | ୧୨୬ ୧୫୬ ୧୭୭ | ୭୨୦ | ୨.୨ | 73 | |
| ୨୪୦୦୦ ୨୧୫୦୦ ୧୮୬୦୦ | ୧୦୨ ୧୧୮ ୧୨୬ | ୫୬୦ | ୧.୧ | 67 | |
| ୧୦୦୦ | ୫୦୦୦୦ ୪୫୦୦୦ ୩୯୦୦୦ | ୨୫୧ ୨୮୬ ୩୧୭ | ୯୬୦ | ୫.୫ | 81 |
| ୪୬୦୦୦ ୪୦୦୦୦ ୩୫୦୦୦ | ୧୪୧ ୧୬୭ ୧୮୩ | ୭୨୦ | ୩.୦ | 76 | |
| ୨୮୦୦୦ ୨୪୦୦୦ ୨୦୦୦୦ | ୧୧୧ ୧୨୫ ୧୩୩ | ୫୬୦ | ୧.୫ | 69 | |
| ୧୧୨୦ | ୫୬୯୦୦ ୪୯୫୦୦ ୪୦୪୦୦ | ୨୫୩ ୨୯୬ ୩୨୨ | ୯୬୦ | ୫.୫ | 82 |
| ୫୨୫୦୦ ୪୫୦୦୦ ୪୦୦୦୦ | ୧୩୮ ୧୬୯ ୧୮୩ | ୭୨୦ | ୩.୦ | 77 | |
| ୩୨୦୦୦ ୨୮୦୦୦ ୨୫୦୦୦ | ୧୧୧ ୧୨୮ ୧୪୨ | ୫୬୦ | ୧.୫ | 71 |
固定角度
| 叶轮直径 mm | 安装角度 ଡିଗ୍ରୀ | 风量 (ମ୩/ଘ) | 风压 (ପା) | 转速 (ର/ମିନିଟ୍) | 装机容量 (କିଲୋୱାଟ) | 噪声 ଡିବି(ଏ) |
| ୧୨୦୦ | ୨୨° ୧୯° ୧୬° | ୫୭୦୦୦ ୫୦୦୦୦ ୪୪୦୦୦ | ୧୯୬ ୨୦୫ ୨୦୯ | ୭୨୦ | ୫.୫ | 73 |
| ୧୩୦୦ | ୨୭° ୨୪° ୨୧° | ୪୨୦୦ ୩୭୫୦୦ ୩୩୦୦୦ | ୧୨୬ ୧୩୪ ୧୪୮ | ୫୬୦ | 3 | 67 |
| ୧୪୦୦ | ୧୭° ୧୫° ୧୩° | ୭୬୭୦୦ ୬୮୦୦୦ ୫୭୫୦୦ | ୨୫୦ ୨୬୧ ୨୬୮ | ୭୨୦ | ୭.୫ | 77 |
| ୧୪୦୦ | ୨୨° ୨୦° ୧୮° | ୬୯୦୦୦ ୬୦୦୦୦୦ ୫୧୫୦୦ | ୧୫୯ ୧୬୯ ୧୭୫ | ୪୮୦ | ୪.୦ | 69 |
| ୧୫୦୦ | ୧୯° ୧୭° ୧୫° | ୮୮୫୦୦ ୮୦୦୦୦୦ ୭୦୦୦୦୦ | ୧୯୫ ୨୦୩ ୨୦୮ | ୭୨୦ | ୭.୫ | 78 |
| ୨୩° ୨୧° ୧୯° | ୭୪୭୫୦ ୬୫୦୦୦ ୫୫୮୦୦ | ୧୪୯ ୧୫୮ ୧୬୫ | ୪୮୦ | ୪.୦ | 70 | |
| ୧୬୦୦ | ୨୦° ୧୮° ୧୬° | ୧୦୭୫୦୦ ୯୫୦୦୦ ୮୧୫୦୦ | ୨୩୫ ୨୪୮ ୨୫୬ | ୭୨୦ | 11 | 79 |
| ୨୭° ୨୫° ୨୩° | ୬୧୦୦୦ ୫୨୫୦୦ ୪୨୬୦୦ | ୧୩୧ ୧୫୨ ୧୬୭ | ୩୨୦ | ୪.୦ | 70 | |
| ୧୮୦୦ | ୧୭° ୧୫° ୧୩° | ୧୨୯୩୦୦ ୧୧୨୫୦୦ ୯୬୪୫୦ | ୨୬୧ ୨୭୬ ୨୮୭ | ୭୨୦ | ୧୫୦ | 80 |
| ୨୩° ୨୧° ୧୯° | ୯୬୨୫୦ ୮୬୧୫୦ ୭୪୩୦୦ | ୧୨୨ ୧୩୬ ୧୪୩ | ୪୮୦ | ୫.୫ | 71 | |
| ୨୬° ୨୩° ୨୦° | ୭୯୧୫୦ ୭୧୫୫୦ ୬୨୫୦୦ | ୧୧୫ ୧୨୬ ୧୪୮ | ୩୨୦ | ୪.୦ | 66 | |
| ୨୦୦୦ | ୨୩° ୨୧° ୧୯° | ୧୬୮୭୦୦ ୧୫୦୦୦୦୦ ୧୩୧୦୦୦ | ୨୧୫ ୨୩୪ ୨୪୭ | ୪୮୦ | 15 | 78 |
| ୨୧° ୧୮° ୧୫° | ୧୨୫୫୦୦ ୧୧୦୦୦ ୯୫୨୦୦ | ୧୧୮ ୧୨୧ ୧୩୨ | ୩୨୦ | ୫.୫ | 68 | |
| ୨୨୦୦ | ୧୮° ୧୬° ୧୪° | ୨୦୧୬୦୦ ୧୮୦୦୦୦୦ ୧୬୫୦୦୦ | ୧୯୩ ୨୦୫ ୨୧୦ | ୪୮୦ | 15 | 79 |
| ୨୯° ୨୭° ୨୫° | ୧୫୫୦୦୦ ୧୨୦୦୦୦୦ ୧୧୯୫୦୦ | ୧୩୫ ୧୪୨ ୧୫୫ | ୩୨୦ | ୭.୫ | 71 | |
| ୨୪୦୦ | ୧୯° ୧୭° ୧୫° | ୨୨୦୮୦୦ ୧୯୮୫୦୦ ୧୭୬୫୦୦ | ୨୧୨ ୨୨୮ ୨୪୬ | ୪୮୦ | ୧୮.୫ | 84 |
| ୨୬° ୨୩° ୨୦° | ୧୭୫୦୦୦ ୧୬୨୦୦୦ ୧୩୫୦୦୦ | ୧୪୮ ୧୬୪ ୧୮୮ | ୩୨୦ | 11 | 77 | |
| ୨୧° ୧୮° ୧୫° | ୧୪୦୦୦୦୦ ୧୨୦୦୦୦୦ ୮୫୦୦୦ | ୧୫୦ ୧୬୨ ୧୭୧ | ୨୨୦ | ୭.୫ | 70 |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।






